GTŻ Grudziądz - PSŻ Poznań 50 : 40
07.04.2010 10:32
| Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | D. Watt | 1 | 1 | 0 | 1* | 1 | 4+1 | ||
| 10 | T. Chrzanowski | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
| 11 | O. Allen | 3 | 1 | 1* | 0 | 5+1 | |||
| 12 | E. Kennett | 1 | 0 | 1 | |||||
| 13 | K. Buczkowski | 2 | 3 | 3 | 2* | 3 | 13+1 | ||
| 14 | A. Mroczka | 3 | 3 | 1 | 2* | 2 | 11+1 | ||
| 15 | K. Woelbert | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Kościuch | 2 | 2* | 0 | 1 | 1 | 3 | 9+1 | |
| 2 | D. King | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2* | 9+1 | |
| 3 | M. Szczepaniak | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | T. Proctor | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
| 5 | R. Miśkowiak | W | 0 | W | 0 | ||||
| 6 | A. Szewczykowski | 1* | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9+1 | |
| 7 | D. Celmer | 2 | 1* | 3+1 |
Jednou vetou...
12.09.2018 08:18
Poľský jazdec pravdepodobne tento rok už dojazdil, dôvodom má býť zlomenina ruky zo švédskej ligy.
10.09.2018 09:58
Pre viac info klikaj: www.speedwayclub.sk/klub/clanky/1397-uz-o-tyzden-vyvrcholi-pohar-priatelstva-v-zarnovici Zdroj: www.speedwayclub.sk
09.09.2018 11:11
Kompletné výsledky: www.speedwayfakta.cz/2018/09/09/v-liberci-vyhral-ondrej-smetana/
Zdroj: www.speedwayfakta.cz
Šéfredaktor: Roman Ďatko
romandatko@centrum.sk
+421 949154668
Facebook: Roman Ďatko
Spolupracovník: Ing. Dominika Kubíková