Poznáme poľských juniorov pre MS juniorov.
08.04.2010 14:59
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | A. Mroczka | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
4 | M. Janowski | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
11 | D. Sperz | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
1 | P. Dudek | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
2 | S. Pyszny | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
7 | Sz. Kiełbasa | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
9 | A. Szewczykowski | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
10 | K. Fleger | 3 | 3 | U | U | 2 | 8 | ||
14 | S. Musielak | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | D. Lampart | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
6 | D. Celmer | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
8 | P. Zmarzlik | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
12 | R. Fleger | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
13 | E. Pulczyński | D | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
15 | K. Pulczyński | 2 | D | D | W | 2 | |||
16 | B. Miturski | 1 | 0 | 0 | 1 | D | 2 | ||
17 | M. Piaszczyński | D | - | ||||||
18 | M. Lampkowski | - |
Jednou vetou...
12.09.2018 08:18
Poľský jazdec pravdepodobne tento rok už dojazdil, dôvodom má býť zlomenina ruky zo švédskej ligy.
10.09.2018 09:58
Pre viac info klikaj: www.speedwayclub.sk/klub/clanky/1397-uz-o-tyzden-vyvrcholi-pohar-priatelstva-v-zarnovici Zdroj: www.speedwayclub.sk
09.09.2018 11:11
Kompletné výsledky: www.speedwayfakta.cz/2018/09/09/v-liberci-vyhral-ondrej-smetana/
Zdroj: www.speedwayfakta.cz
Šéfredaktor: Roman Ďatko
romandatko@centrum.sk
+421 949154668
Facebook: Roman Ďatko
Spolupracovník: Ing. Dominika Kubíková