Poznáme poľských juniorov pre MS juniorov.
08.04.2010 14:59
Č | Jazdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | A. Mroczka | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
4 | M. Janowski | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
11 | D. Sperz | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
1 | P. Dudek | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
2 | S. Pyszny | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
7 | Sz. Kiełbasa | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
9 | A. Szewczykowski | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
10 | K. Fleger | 3 | 3 | U | U | 2 | 8 | ||
14 | S. Musielak | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | D. Lampart | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
6 | D. Celmer | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
8 | P. Zmarzlik | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
12 | R. Fleger | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
13 | E. Pulczyński | D | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
15 | K. Pulczyński | 2 | D | D | W | 2 | |||
16 | B. Miturski | 1 | 0 | 0 | 1 | D | 2 | ||
17 | M. Piaszczyński | D | - | ||||||
18 | M. Lampkowski | - |
Jednou vetou...
03.10.2017 17:16
Družina Martina Vaculíka zdolala Zielonu Goru celkovo 98:82 náš jazdec vyjazdil 6 bodov a dva bonusy.
28.09.2017 17:43
www.zlataprilba.cz/startovni-listina-69-zlatou-prilbu-mesta-pardubic/
22.09.2017 12:04
Šéfredaktor: Roman Ďatko
romandatko@centrum.sk
+421 949154668
Facebook: Roman Ďatko
Spolupracovník: Ing. Dominika Kubíková